✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
Produkce t/ha | Prodejní cena Kč/t | |
Ječmen | 3,98 | 5190 |
Řepka | 3,42 | 9500 |
Kukuřice | 7,6 | 4200 |
Model LP vypadá následovně:
x1... ječmen (ha)
x2... řepka (ha)
x3... kukuřice (ha)
d1... rezerva celkové osevní plochy (ha)
d2... překročení požadavku na min. plochu kukuřice (ha)
d3... překročení požadavku na min. produkci (t)
x1+x1+x2<=350 (ha)
1x3>=75 (ha)
3,98x1+3,42x2+7,6x3>=300 (t)
x1,2,3>=0
5190x1+9500x2+4200x3 ->MAX (Kč)
K dispozici máte výchozí a výslednou simplexovou tabulku.
5190 | 9500 | 4200 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -10000 | |||
cb | xb | x1 | x2 | x3 | d1 | d2 | d3 | p2 | p3 | b |
0 | d1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
-10000 | p2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 75 |
-10000 | p3 | 3,98 | 3,42 | 7,6 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 300 |
zj-cj | zj-cj | -44990 | -43700 | -90200 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | -3750000 |
9500 | x2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 275 |
0 | d3 | -0,56 | 0 | 0 | 3,42 | -4,18 | 1 | 4,18 | -1 | 1210,5 |
4200 | x3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 75 |
zj-cj | 0 | 4310 | 0 | 0 | 9500 | 5300 | 0 | 4700 | 10000 | 2927500 |
Отримайте необмежений доступ до відповідей на екзаменаційні питання - встановіть розширення Crowdly зараз!