✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
Ettevõttes olid 2 aasta jooksul alltoodud näitajad. | ||
Asendada küsimuses toodud andmed arvandmetega. | ||
Näitaja (eurodes) | 20X1 | 20X2 |
Müügitulu | 213 000 | 260 000 |
Varude algjääk | 15 000 | 24 000 |
Varude lõppjääk | A | C |
Varude ostud allahindluseta | B | 195 000 |
Allahindlused varude ostul | 3750 | 6 000 |
Transpordikulud varude soetamisel | 6 000 | 6 750 |
Müüdud varude soetusmaksumus | 178 500 | D |
Brutokasum | 34 500 | 68 250 |
Esitatud andmete põhjal C on |
Отримайте необмежений доступ до відповідей на екзаменаційні питання - встановіть розширення Crowdly зараз!