Шукаєте відповіді та рішення тестів для REDES DE COMUNICACIONES I*? Перегляньте нашу велику колекцію перевірених відповідей для REDES DE COMUNICACIONES I* в moodle.uam.es.
Отримайте миттєвий доступ до точних відповідей та детальних пояснень для питань вашого курсу. Наша платформа, створена спільнотою, допомагає студентам досягати успіху!
El paquete de nivel 2 que contiene un ARP_REQUEST lleva como dirección MAC destino:
¿Para que sirve el Ethertype de la cabecera de nivel 2 de un paquete?
El paquete de nivel 2 que contiene un ARP_RESPONSE lleva como dirección MAC origen:
¿Para que sirve el protocolo ARP?
Dada la siguiente figura donde se muestran direcciones IP y puertos usados ("o" es origen y "d" destino) de varios flujos destinados a 150.244.1.3 así como la configuración del firewall diga si el
Ip origen | Ip destino | Puerto origen | Puerto destino | Protocolo | Acción | Sentido |
---|---|---|---|---|---|---|
150.244.0.0/16 | * | * | 22 | * | ALLOW | ENTRANTE |
* | 150.244.1.3 | * | 80 | * | ALLOW | ENTRANTE |
* | * | * | * | * | DENY | * |
Dada la siguiente figura donde se muestran direcciones IP y puertos usados ("o" es origen y "d" destino) de varios flujos destinados a 150.244.1.3 así como la configuración del firewall diga si el
Ip origen | Ip destino | Puerto origen | Puerto destino | Protocolo | Acción | Sentido |
---|---|---|---|---|---|---|
150.244.0.0/16 | * | * | 22 | * | ALLOW | ENTRANTE |
* | 150.244.1.3 | * | 80 | * | ALLOW | ENTRANTE |
* | * | * | * | * | DENY | * |
Dada la siguiente figura donde se muestran direcciones IP y puertos usados ("o" es origen y "d" destino) de varios flujos destinados a 150.244.1.3 así como la configuración del firewall diga si el
Ip origen | Ip destino | Puerto origen | Puerto destino | Protocolo | Acción | Sentido |
---|---|---|---|---|---|---|
150.244.0.0/16 | * | * | 22 | * | ALLOW | ENTRANTE |
* | 150.244.1.3 | * | 80 | * | ALLOW | ENTRANTE |
* | * | * | * | * | DENY | * |
Dado la siguiente figura, rellene los valores de ACK que faltan:
Dada la siguiente figura donde se muestran direcciones IP y puertos usados ("o" es origen y "d" destino) de varios flujos destinados a 150.244.1.3 así como la configuración del firewall diga si el
Ip origen | Ip destino | Puerto origen | Puerto destino | Protocolo | Acción | Sentido |
---|---|---|---|---|---|---|
150.244.0.0/16 | * | * | 22 | * | ALLOW | ENTRANTE |
* | 150.244.1.3 | * | 80 | * | ALLOW | ENTRANTE |
* | * | * | * | * | DENY | * |
Dada la siguiente figura donde se muestran direcciones IP y puertos usados ("o" es origen y "d" destino) de varios flujos destinados a 150.244.1.3 así como la configuración del firewall diga si el
Ip origen | Ip destino | Puerto origen | Puerto destino | Protocolo | Acción | Sentido |
---|---|---|---|---|---|---|
150.244.0.0/16 | * | * | 22 | * | ALLOW | ENTRANTE |
* | 150.244.1.3 | * | 80 | * | ALLOW | ENTRANTE |
* | * | * | * | * | DENY | * |
Отримайте необмежений доступ до відповідей на екзаменаційні питання - встановіть розширення Crowdly зараз!