✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Aktsiaseltsi finantsinfo 31.12.20x1 seisuga
Aktsiakapital | 13 000 |
---|---|
Arvelduskonto | 1 300 |
Edasimüügiks ostetud väärtpaberid | 1 200 |
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum | 1 400 |
Ettemakstud kindlustuskulu | 650 |
Kaup | 3 400 |
Masinad ja seadmed | 16 000 |
Ostetud patent | 7 350 |
Pangalaen (tagasimakse 7 aasta pärast) | 10 000 |
Tulumaksuvõlg | 1 700 |
Tulevase perioodi tulu | 350 |
Võlad tarnijatele | 3 450 |
Esitada järgmised vastused. Vastused märkida tühikuteta ja ka ühikuteta. Vastused esita kasutades vaid numbreid.
Get Unlimited Answers To Exam Questions - Install Crowdly Extension Now!