✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Egy termelő és szolgáltatási tevékenységgel is foglalkozó vállalkozás - alábbi adatait ismerjük.
A vállalkozásban a december havi erőforrás felhasználás (Ft):
Megnevezés | Anyagfel-használás | Bér | Bér-járulékok | Igénybe vett szolgáltatások* | Összesen |
"Csoda" termék | 5 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 0 | 6 300 000 |
"Bigyó" termék | 200 000 | 800 000 | 380 000 | 200 000 | 1 580 000 |
Szolgáltatási tevékenység | 800 000 | 2 600 000 | 1 200 000 | 0 | 4 600 000 |
Adminisztrációs költség | 1 000 000 | 900 000 | 420 000 | 1 800 000 | 4 120 000 |
Összesen | 7 000 000 | 5 300 000 | 2 300 000 | 2 000 000 | 16 600 000 |
*Az igénybe vett szolgáltatáshoz +25% áfa kapcsolódott.
A termék készlet és az értékesítés adatai a következők:
Megnevezés | "Csoda" | Bigyó" |
Nyitókészlet: | ||
Befejezetlen termelés (Ft) | 400 000 | 200 000 |
Késztermék: | ||
mennyiség (db) | 1 750 | 5 000 |
érték (Ft) | 717 500 | 525 000 |
Elkészült termék | ||
mennyiség (db) | 17 500 | 20 000 |
érték (Ft) | 6 125 000 | 1 400 000 |
Eladott termék | ||
mennyiség (db) | 17 000 | 22 000 |
Könyvelje a "Bigyó" termék termeléséhez kapcsolódó év eleji rendezőtételt:
TARTOZIK:
Könyvelje az elkészült "Bigyó" termék (CSAK AZT) készletre vételét:
TARTOZIK:
Könyvelje
TARTOZIK:
Időszak végén a közvetett költségek átvezetése:
TARTOZIK:
Get Unlimited Answers To Exam Questions - Install Crowdly Extension Now!