Looking for Налоги и налогообложение 2024-2025 г. test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Налоги и налогообложение 2024-2025 г. at moodle.dku.kz.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
Житель г. Нур-Султан имеет в собственности долю 30 % квартиры. Оценочная стоимость квартиры на 1 января составила 8 500 000 тенге. Определить налог на имущество, подлежащий уплате данным физическим лицом, если он является собственником с марта текущего года.
1 | 2 | 3 |
1. | до 2 000 000 тенге включительно | 0,05 процента от стоимости объектов налогообложения |
2. | свыше 2 000 000 тенге до 4 000 000 тенге включительно | 1 000 тенге + 0,08 процента с суммы, превышающей 2 000 000 тенге |
3. | свыше 4 000 000 тенге до 6 000 000 тенге включительно | 2 600 тенге + 0,1 процента с суммы, превышающей 4 000 000 тенге |
4. | свыше 6 000 000 тенге до 8 000 000 тенге включительно | 4 600 тенге + 0,15 процента с суммы, превышающей 6 000 000 тенге |
5. | свыше 8 000 000 тенге до 10 000 000 тенге включительно | 7 600 тенге + 0,2 процента с суммы, превышающей 8 000 000 тенге |
6. | свыше 10 000 000 тенге до 12 000 000 тенге включительно | 11 600 тенге + 0,25 процента с суммы, превышающей 10 000 000 тенге |
7. | свыше 12 000 000 тенге до 14 000 000 тенге включительно | 16 600 тенге + 0,3 процента с суммы, превышающей 12 000 000 тенге |
8. | свыше 14 000 000 тенге до 16 000 000 тенге включительно | 22 600 тенге + 0,35 процента с суммы, превышающей 14 000 000 тенге |
9. | свыше 16 000 000 тенге до 18 000 000 тенге включительно | 29 600 тенге + 0,4 процента с суммы, превышающей 16 000 000 тенге |
10. | свыше 18 000 000 тенге до 20 000 000 тенге включительно | 37 600 тенге + 0,45 процента с суммы, превышающей 18 000 000 тенге |
11. | свыше 20 000 000 тенге до 75 000 000 тенге включительно | 46 600 тенге + 0,5 процента с суммы, превышающей 20 000 000 тенге |
12. | свыше 75 000 000 тенге до 100 000 000 тенге включительно | 321 600 тенге + 0,6 процента с суммы, превышающей 75 000 000 тенге |
13. | свыше 100 000 000 тенге до 150 000 000 тенге включительно | 471 600 тенге + 0,65 процента с суммы, превышающей 100 000 000 тенге |
14. | свыше 150 000 000 тенге до 350 000 000 тенге включительно | 796 600 тенге + 0,7 процента с суммы, превышающей 150 000 000 тенге |
15. | свыше 350 000 000 тенге до 450 000 000 тенге включительно | 2 196 600 тенге + 0,75 процента с суммы, превышающей 350 000 000 тенге |
16. | свыше 450 000 000 тенге | 2 946 600 тенге + 2 процента с суммы, превышающей 450 000 000 тенге |
Житель г. Нур-Султан имеет в собственности долю 30 % квартиры. Оценочная стоимость квартиры на 1 января составила 8 500 000 тенге. Определить налог на имущество, подлежащий уплате данным физическим лицом.
1 | 2 | 3 |
1. | до 2 000 000 тенге включительно | 0,05 процента от стоимости объектов налогообложения |
2. | свыше 2 000 000 тенге до 4 000 000 тенге включительно | 1 000 тенге + 0,08 процента с суммы, превышающей 2 000 000 тенге |
3. | свыше 4 000 000 тенге до 6 000 000 тенге включительно | 2 600 тенге + 0,1 процента с суммы, превышающей 4 000 000 тенге |
4. | свыше 6 000 000 тенге до 8 000 000 тенге включительно | 4 600 тенге + 0,15 процента с суммы, превышающей 6 000 000 тенге |
5. | свыше 8 000 000 тенге до 10 000 000 тенге включительно | 7 600 тенге + 0,2 процента с суммы, превышающей 8 000 000 тенге |
6. | свыше 10 000 000 тенге до 12 000 000 тенге включительно | 11 600 тенге + 0,25 процента с суммы, превышающей 10 000 000 тенге |
7. | свыше 12 000 000 тенге до 14 000 000 тенге включительно | 16 600 тенге + 0,3 процента с суммы, превышающей 12 000 000 тенге |
8. | свыше 14 000 000 тенге до 16 000 000 тенге включительно | 22 600 тенге + 0,35 процента с суммы, превышающей 14 000 000 тенге |
9. | свыше 16 000 000 тенге до 18 000 000 тенге включительно | 29 600 тенге + 0,4 процента с суммы, превышающей 16 000 000 тенге |
10. | свыше 18 000 000 тенге до 20 000 000 тенге включительно | 37 600 тенге + 0,45 процента с суммы, превышающей 18 000 000 тенге |
11. | свыше 20 000 000 тенге до 75 000 000 тенге включительно | 46 600 тенге + 0,5 процента с суммы, превышающей 20 000 000 тенге |
12. | свыше 75 000 000 тенге до 100 000 000 тенге включительно | 321 600 тенге + 0,6 процента с суммы, превышающей 75 000 000 тенге |
13. | свыше 100 000 000 тенге до 150 000 000 тенге включительно | 471 600 тенге + 0,65 процента с суммы, превышающей 100 000 000 тенге |
14. | свыше 150 000 000 тенге до 350 000 000 тенге включительно | 796 600 тенге + 0,7 процента с суммы, превышающей 150 000 000 тенге |
15. | свыше 350 000 000 тенге до 450 000 000 тенге включительно | 2 196 600 тенге + 0,75 процента с суммы, превышающей 350 000 000 тенге |
16. | свыше 450 000 000 тенге | 2 946 600 тенге + 2 процента с суммы, превышающей 450 000 000 тенге |
Житель г. Балхаш имеет в собственности квартиру. Оценочная стоимость квартиры на 1 января составила 5 млн. тенге. Определить налог на имущество, подлежащий уплате данным физическим лицом, если он является собственником с мая текущего года.
1 | 2 | 3 |
1. | до 2 000 000 тенге включительно | 0,05 процента от стоимости объектов налогообложения |
2. | свыше 2 000 000 тенге до 4 000 000 тенге включительно | 1 000 тенге + 0,08 процента с суммы, превышающей 2 000 000 тенге |
3. | свыше 4 000 000 тенге до 6 000 000 тенге включительно | 2 600 тенге + 0,1 процента с суммы, превышающей 4 000 000 тенге |
4. | свыше 6 000 000 тенге до 8 000 000 тенге включительно | 4 600 тенге + 0,15 процента с суммы, превышающей 6 000 000 тенге |
5. | свыше 8 000 000 тенге до 10 000 000 тенге включительно | 7 600 тенге + 0,2 процента с суммы, превышающей 8 000 000 тенге |
6. | свыше 10 000 000 тенге до 12 000 000 тенге включительно | 11 600 тенге + 0,25 процента с суммы, превышающей 10 000 000 тенге |
7. | свыше 12 000 000 тенге до 14 000 000 тенге включительно | 16 600 тенге + 0,3 процента с суммы, превышающей 12 000 000 тенге |
8. | свыше 14 000 000 тенге до 16 000 000 тенге включительно | 22 600 тенге + 0,35 процента с суммы, превышающей 14 000 000 тенге |
9. | свыше 16 000 000 тенге до 18 000 000 тенге включительно | 29 600 тенге + 0,4 процента с суммы, превышающей 16 000 000 тенге |
10. | свыше 18 000 000 тенге до 20 000 000 тенге включительно | 37 600 тенге + 0,45 процента с суммы, превышающей 18 000 000 тенге |
11. | свыше 20 000 000 тенге до 75 000 000 тенге включительно | 46 600 тенге + 0,5 процента с суммы, превышающей 20 000 000 тенге |
12. | свыше 75 000 000 тенге до 100 000 000 тенге включительно | 321 600 тенге + 0,6 процента с суммы, превышающей 75 000 000 тенге |
13. | свыше 100 000 000 тенге до 150 000 000 тенге включительно | 471 600 тенге + 0,65 процента с суммы, превышающей 100 000 000 тенге |
14. | свыше 150 000 000 тенге до 350 000 000 тенге включительно | 796 600 тенге + 0,7 процента с суммы, превышающей 150 000 000 тенге |
15. | свыше 350 000 000 тенге до 450 000 000 тенге включительно | 2 196 600 тенге + 0,75 процента с суммы, превышающей 350 000 000 тенге |
16. | свыше 450 000 000 тенге | 2 946 600 тенге + 2 процента с суммы, превышающей 450 000 000 тенге |
К доходам, облагаемым ИПН у источника выплаты относятся:
Определить налог на транспорт, подлежащий уплате за легковой автомобиль с объемом двигателя 3500 куб.см. 2012 года выпуска.
№ п/п | Объект налогообложения | Налоговая ставка (месячный расчетный показатель) |
1 | 2 | 3 |
1. | Легковые автомобили со следующей градацией по объему двигателя (куб. см): | |
до 1 100 включительно | 1 | |
свыше 1 100 до 1 500 включительно | 2 | |
свыше 1 500 до 2 000 включительно | 3 | |
свыше 2 000 до 2 500 включительно | 6 | |
свыше 2 500 до 3 000 включительно | 9 | |
свыше 3 000 до 4 000 включительно | 15 | |
свыше 4 000 | 117 | |
2. | Грузовые, специальные автомобили со следующей градацией по грузоподъемности (без учета прицепов): | |
до 1 тонны включительно | 3 | |
свыше 1 тонны до 1,5 тонны включительно | 5 | |
свыше 1,5 до 5 тонн включительно | 7 | |
свыше 5 тонн | 9 | |
3. | Тракторы, самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные и дорожно-строительные машины и механизмы, специальные машины повышенной проходимости и другие автотранспортные средства, не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования | 3 |
4. | Автобусы со следующей градацией по количеству посадочных мест: | |
до 12 посадочных мест включительно | 9 | |
свыше 12 до 25 посадочных мест включительно | 14 | |
свыше 25 посадочных мест | 20 | |
5. | Мотоциклы, мотороллеры, мотосани, маломерные суда со следующей градацией по мощности двигателя: | |
до 55 кВт (75 лошадиных сил) включительно | 1 | |
свыше 55 кВт (75 лошадиных сил) | 10 | |
6. | Катера, суда, буксиры, баржи, яхты со следующей градацией по мощности двигателя (в лошадиных силах): | |
до 160 включительно | 6 | |
свыше 160 до 500 включительно | 18 | |
свыше 500 до 1 000 включительно | 32 | |
свыше 1 000 | 55 | |
7. | Летательные аппараты | 4 процента от месячного расчетного показателя с каждого киловатта мощности |
8. | Железнодорожный тяговый подвижной состав, используемый: для вождения поездов любых категорий по магистральным путям; для производства маневровой работы на магистральных, станционных и подъездных путях узкой и (или) широкой колеи; на путях промышленного железнодорожного транспорта и не выходящий на магистральные и станционные пути | 1 процент от месячного расчетного показателя с каждого киловатта общей мощности транспортного средства |
Моторвагонный подвижной состав, используемый для организации перевозок пассажиров по магистральным и станционным путям узкой и широкой колеи, а также транспортные средства городского рельсового транспорта | 1 процент от месячного расчетного показателя с каждого киловатта общей мощности транспортного средства |
2. Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведенных (изготовленных или собранных) в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года, исчисление налога производится по следующим ставкам, установленным в месячных расчетных показателях:
№ п/п | Объект налогообложения | Налоговая ставка (месячный расчетный показатель) |
1 | 2 | 3 |
1. | Легковые автомобили со следующей градацией по объему двигателя (куб. см): | |
свыше 3 000 до 3 200 включительно | 35 | |
свыше 3 200 до 3 500 включительно | 46 | |
свыше 3 500 до 4 000 включительно | 66 | |
свыше 4 000 до 5 000 включительно | 130 | |
свыше 5 000 | 200 |
Объектом налогообложения для налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств является
За текущий месяц сотруднику начислено: заработная плата в размере 120 000 тг., больничные в размере 30 000 тг.
Определите сумму индивидуального подоходного налога, выплачиваемого за данного сотрудника
Гражданин РК приобрел квартиру за 40 000 000 тг. Через 13 месяцев он реализовал ее за 45 000 000 тг. Возникнет ли унего приэтом обязательство по ИПН и в какой сумме.
Сумму указать округленную до целых, без пробелов. Если обязательство не возникнет написать 0.
Работник отправлен в командировку в г. Москва на 5 дней.
Ему было выдано 350 000 тг., в том числе 100 000 тг. на оплату проезда, 100 000 тг. на оплату проживания, остальное пошло на суточные. Будет ли увеличен облагаемый доход работника в результате получения данной денежной сумы и на сколько? Если нет, напишите 0.
Число вписать, округлив до целых, без пробелов.
Плательщиками налога на имущество с физических лиц являются:
Get Unlimited Answers To Exam Questions - Install Crowdly Extension Now!